Vereséggel avatta fel új arénáját a DAC, a vendég Slovan Bratislava büntetőből szerzett góllal győzött a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Fortuna Liga 19. fordulójában. A mérkőzés után az NSO Tv a dunaszerdahelyi Vida Máté, Vida Kristopher és Kalmár Zsolt mellett a pozsonyi Holman Dáviddal is beszélgetett.
Vezetőedző |
---|
Peter Hyballa |
UTOLSÓ
mérkőzések
Február 16, szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | ![]() |
FC DAC 1904 Dunaszerdahely | 0 - 1 | Slovan Bratislava | ![]() |
December 08, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Sered | 0 - 1 | FC DAC 1904 Dunaszerdahely | ![]() |
December 01, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
MSK Zilina | 2 - 2 | FC DAC 1904 Dunaszerdahely | ![]() |
November 24, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
FC DAC 1904 Dunaszerdahely | 0 - 0 | AS Trencín | ![]() |
November 10, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
MFK Ruzomberok | 0 - 1 | FC DAC 1904 Dunaszerdahely | ![]() |
November 03, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
FC DAC 1904 Dunaszerdahely | 1 - 0 | FC Nitra | ![]() |
Október 27, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
MFK Zemplín Michalovce | 2 - 1 | FC DAC 1904 Dunaszerdahely | ![]() |
Október 20, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
FC DAC 1904 Dunaszerdahely | 3 - 2 | FK Zeleziarne Podbrezová | ![]() |
Október 06, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
FC DAC 1904 Dunaszerdahely | 3 - 1 | ViOn Zlaté Moravce | ![]() |
Szeptember 29, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
FK Senica | 1 - 2 | FC DAC 1904 Dunaszerdahely | ![]() |
KÖVETKEZŐ
mérkőzések
Március 09, szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | ViOn Zlaté Moravce | FC DAC 1904 Dunaszerdahely | |||
Március 02, szombat | |||||
14:00 | FC DAC 1904 Dunaszerdahely | FK Senica | |||
Február 23, szombat | |||||
14:00 | Spartak Trnava | FC DAC 1904 Dunaszerdahely |
Hirdetés
JÁTÉKOSKERET
MEZ | NÉV | NEMZETISÉG | SZÜLETÉSI IDŐ | MECCSSZÁM | GÓL |
---|---|---|---|---|---|
KAPUSOK | |||||
36 | Jedlicka Martin | 1998. január 24. | 17 | ||
16 | Macej Patrik | 1994. június 11. | 2 | ||
22 | Slancik Adrian | 1999. július 22. | 0 | ||
40 | Kucz Tomasz | 1999. július 6. | 0 | ||
VÉDŐK | |||||
82 | Blackman César | 1998. április 2. | 1 | ||
31 | Davis Erick | 1991. március 31. | 14 | 1 | |
5 | Huk Tomáš | 1994. december 22. | 18 | 1 | |
6 | Kone Souleymane | 1996. május 1. | 12 | ||
26 | Koštrna Kristián | 1993. december 15. | 13 | ||
37 | Šatka Lubomír | 1995. december 2. | 18 | 2 | |
2 | Simcak Milan | 1995. augusztus 23. | 7 | ||
32 | Spiriak Dominik | 1999. március 22. | 2 | ||
44 | Záhumenský Timotej | 1995. július 17. | 8 | ||
98 | Bajic Branko | 1998. június 4. | 0 | ||
KÖZÉPPÁLYÁSOK | |||||
94 | Aluku Esmerald | 1998. december 31. | 0 | ||
45 | Cmelik Lukas | 1996. április 13. | 1 | ||
23 | Domonkos Kristof | 1998. augusztus 17. | 0 | ||
13 | Kalmár Zsolt | 1995. június 9. | 17 | 4 | |
8 | Ljubicic Marin | 1988. június 15. | 2 | ||
75 | Tretyakov Maksym | 1996. március 6. | 12 | 1 | |
10 | Vida Kristopher | 1995. június 23. | 19 | 7 | |
18 | Taiwo Abdulrahman | 1998. augusztus 5. | 1 | ||
6 | Bednar Martin | 1999. április 22. | 7 | ||
7 | Baumgartner Denis | 1998. február 2. | 0 | ||
23 | Nagy Ladislav | 2001. január 24. | 0 | ||
CSATÁROK | |||||
24 | Herc Christian | 1998. szeptember 30. | 19 | 3 | |
20 | Vida Máté | 1996. március 8. | 19 | 1 | |
11 | Almasi Ladislav | 1999. március 6. | 1 | ||
15 | Bayo Vakoun Issouf | 1997. január 10. | 16 | 11 | |
29 | Divkovic Marko | 1999. június 11. | 13 | 2 | |
8 | Pacinda Erik | 1989. május 9. | 10 | 4 | |
17 | Bilenkiy Stanislav | 1998. augusztus 22. | 5 |
A sportolunk.sk a szlovák sport.sk portálra hivatkozva arról számolt be, hogy a fegyelmi bizottság vizsgálatot indít a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Fortuna Liga) 19. fordulójában lejátszott DAC–Slovan rangadó (0–1) után.

Vereséggel avatta fel új arénáját a DAC, a vendég Slovan Bratislava büntetőből szerzett góllal győzött a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Fortuna Liga 19. fordulójában. Az NSO Tv is ott járt a találkozón, így megpróbáljuk visszaadni a hangulatot a Nélküleddel, a gyönyörű élőképpel, Hosszú Katinka kezdőrúgásával és a Himnusszal. Továbbá szurkolókkal is beszélgettünk még a mérkőzés előtt.