Vezetőedző |
---|
Eddie Howe |
UTOLSÓ
mérkőzések
Február 09, szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | ![]() |
Liverpool | 3 - 0 | Bournemouth | ![]() |
Február 02, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Cardiff City | 2 - 0 | Bournemouth | ![]() |
Január 30, szerda | |||||
VÉGE | ![]() |
Bournemouth | 4 - 0 | Chelsea | ![]() |
Január 19, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Bournemouth | 2 - 0 | West Ham United | ![]() |
Január 13, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
Everton | 2 - 0 | Bournemouth | ![]() |
Január 02, szerda | |||||
VÉGE | ![]() |
Bournemouth | 3 - 3 | Watford | ![]() |
December 30, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
Manchester United | 4 - 1 | Bournemouth | ![]() |
December 26, szerda | |||||
VÉGE | ![]() |
Tottenham Hotspur | 5 - 0 | Bournemouth | ![]() |
December 22, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Bournemouth | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
December 15, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Bournemouth | ![]() |
KÖVETKEZŐ
mérkőzések
Május 12, vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Crystal Palace | Bournemouth | |||
Május 04, szombat | |||||
16:00 | Bournemouth | Tottenham Hotspur | |||
Április 27, szombat | |||||
16:00 | Southampton | Bournemouth | |||
Április 20, szombat | |||||
16:00 | Bournemouth | Fulham | |||
Április 13, szombat | |||||
16:00 | Brighton & Hove Albion | Bournemouth | |||
Április 06, szombat | |||||
16:00 | Bournemouth | Burnley | |||
Március 30, szombat | |||||
16:00 | Leicester City | Bournemouth | |||
Március 16, szombat | |||||
16:00 | Bournemouth | Newcastle United | |||
Március 09, szombat | |||||
16:00 | Huddersfield Town | Bournemouth | |||
Március 02, szombat | |||||
16:00 | Bournemouth | Manchester City |
Hirdetés
JÁTÉKOSKERET
MEZ | NÉV | NEMZETISÉG | SZÜLETÉSI IDŐ | MECCSSZÁM | GÓL |
---|---|---|---|---|---|
KAPUSOK | |||||
27 | Begovic Asmir | 1987. június 20. | 22 | ||
1 | Boruc Artur | 1980. február 20. | 4 | ||
VÉDŐK | |||||
5 | Aké Nathan | 1995. február 18. | 26 | 3 | |
3 | Cook Steve | 1991. április 19. | 26 | 1 | |
11 | Daniels Charlie | 1986. szeptember 7. | 16 | 1 | |
2 | Francis Simon | 1985. február 16. | 15 | ||
26 | Mings Tyrone | 1993. március 13. | 5 | ||
21 | Rico Diego | 1993. február 23. | 8 | ||
25 | Simpson Jack | 1997. január 8. | 0 | ||
21 | Smith Adam | 1992. november 23. | 17 | 1 | |
23 | Clyne Nathaniel | 1991. április 5. | 4 | ||
6 | Mepham Chris | 1997. november 5. | 2 | ||
KÖZÉPPÁLYÁSOK | |||||
16 | Cook Lewis | 1997. február 3. | 12 | ||
24 | Fraser Ryan | 1994. február 24. | 26 | 5 | |
4 | Gosling Dan | 1990. február 2. | 18 | ||
10 | Ibe Jordon | 1995. december 8. | 13 | ||
19 | Junior Stanislas Junior | 1989. november 26. | 18 | 1 | |
8 | Lerma Jefferson | 1994. október 24. | 20 | 2 | |
7 | Pugh Marc | 1987. április 2. | 0 | ||
6 | Surman Andrew | 1986. augusztus 20. | 15 | ||
28 | Taylor Kyle | 1999. augusztus 28. | 0 | ||
CSATÁROK | |||||
20 | Brooks David | 1997. július 8. | 22 | 6 | |
18 | Defoe Jermain | 1982. október 6. | 3 | ||
17 | King Joshua | 1992. január 15. | 23 | 8 | |
9 | Mousset Lys | 1996. február 8. | 17 | ||
13 | Wilson Callum | 1992. február 27. | 21 | 9 | |
29 | Solanke Dominic | 1997. szeptember 14. | 2 |
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában a Cardiff City a 26. életévét ma betöltő Bobby Reid duplájával 2–0-ra legyőzte a Bournemoutht.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétközi, 24. fordulójában a Bournemouth nagy meglepetésre hazai pályán gól nélküli első félidőt követően 4–0-ra kiütötte a Chelsea-t. A Tottenham az utolsó tíz percben fordított a Watfordot fogadva. A listavezető Liverpool és a Leicester City, valamint a Southampton és a Crystal Palace meccsén egyaránt 1–1-es döntetlen született.