A Southampton portugál válogatott védője, Cédric Soares az Internazionaléban folytatja pályafutását – jelentette be hivatalos honlapján a milánói együttes. A 2016-os Európa-bajnok-csapat tagja egyelőre az évad végéig, kölcsönbe kerül Olaszországba, majd az Inter nyáron 11 millió euróért cserébe meg is vásárolhatja.
Vezetőedző |
---|
Ralph Hasenhüttl |
UTOLSÓ
mérkőzések
Február 09, szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | ![]() |
Southampton | 1 - 2 | Cardiff City | ![]() |
Február 02, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Burnley | 1 - 1 | Southampton | ![]() |
Január 30, szerda | |||||
VÉGE | ![]() |
Southampton | 1 - 1 | Crystal Palace | ![]() |
Január 19, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Southampton | 2 - 1 | Everton | ![]() |
Január 12, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Leicester City | 1 - 2 | Southampton | ![]() |
Január 02, szerda | |||||
VÉGE | ![]() |
Chelsea | 0 - 0 | Southampton | ![]() |
December 30, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
Southampton | 1 - 3 | Manchester City | ![]() |
December 27, csütörtök | |||||
VÉGE | ![]() |
Southampton | 1 - 2 | West Ham United | ![]() |
December 22, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Huddersfield Town | 1 - 3 | Southampton | ![]() |
December 16, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
Southampton | 3 - 2 | Arsenal | ![]() |
KÖVETKEZŐ
mérkőzések
Május 12, vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Southampton | Huddersfield Town | |||
Május 04, szombat | |||||
16:00 | West Ham United | Southampton | |||
Április 27, szombat | |||||
16:00 | Southampton | Bournemouth | |||
Április 20, szombat | |||||
16:00 | Newcastle United | Southampton | |||
Április 13, szombat | |||||
16:00 | Southampton | Wolverhampton Wanderers | |||
Április 06, szombat | |||||
16:00 | Southampton | Liverpool | |||
Március 30, szombat | |||||
16:00 | Brighton & Hove Albion | Southampton | |||
Március 16, szombat | |||||
16:00 | Watford | Southampton | |||
Március 09, szombat | |||||
16:00 | Southampton | Tottenham Hotspur | |||
Március 02, szombat | |||||
16:00 | Manchester United | Southampton |
Hirdetés
JÁTÉKOSKERET
MEZ | NÉV | NEMZETISÉG | SZÜLETÉSI IDŐ | MECCSSZÁM | GÓL |
---|---|---|---|---|---|
KAPUSOK | |||||
28 | Gunn Angus | 1996. január 22. | 1 | ||
1 | McCarthy Alex | 1989. december 3. | 25 | ||
VÉDŐK | |||||
35 | Bednarek Jan | 1996. április 12. | 12 | ||
21 | Cédric | 1991. augusztus 31. | 18 | 1 | |
6 | Hoedt Wesley | 1994. március 6. | 13 | 1 | |
32 | Jones Alfie | 1997. október 7. | 0 | ||
5 | Stephens Jack | 1994. január 27. | 16 | 1 | |
33 | Targett Matt | 1995. szeptember 18. | 13 | ||
4 | Vestergaard Jannik | 1992. augusztus 3. | 17 | ||
3 | Yoshida Maya | 1988. augusztus 24. | 9 | ||
66 | Ramsay Kayne | 2000. október 10. | 1 | ||
KÖZÉPPÁLYÁSOK | |||||
21 | Bertrand Ryan | 1989. augusztus 5. | 13 | 1 | |
43 | Valery Yan | 1999. február 22. | 12 | ||
17 | Armstrong Stuart | 1992. március 30. | 18 | 3 | |
8 | Davis Steven | 1985. január 1. | 3 | ||
23 | Højbjerg Pierre-Emile | 1995. augusztus 5. | 19 | 3 | |
18 | Lemina Mario | 1993. szeptember 1. | 18 | ||
14 | Romeu Oriol | 1991. szeptember 24. | 19 | ||
16 | Ward-Prowse James | 1994. november 1. | 14 | 4 | |
55 | Slattery Callum | 1999. február 8. | 3 | ||
CSATÁROK | |||||
22 | Redmond Nathan | 1994. március 6. | 26 | 3 | |
10 | Austin Charlie | 1989. július 5. | 17 | 2 | |
11 | Elyounoussi Mohamed | 1994. március 2. | 14 | ||
23 | Gabbiadini Manolo | 1991. november 26. | 11 | 1 | |
15 | Gallagher Sam | 1995. szeptember 15. | 2 | ||
9 | Ings Danny | 1992. július 23. | 18 | 6 | |
7 | Long Shane | 1987. január 22. | 16 | 1 | |
39 | Sims Josh | 1997. március 28. | 0 | ||
61 | Obafemi Michael | 2000. július 6. | 5 | 1 |

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 26. fordulójának szombati játéknapján Cardiff City 2–1-re nyert a Southampton otthonában. A walesi együttesnek ez volt az első mérkőzése azóta, hogy hivatalossá vált, Emiliano Sala holttestét emelték ki a lezuhant és elsüllyedt repülőből, így ezúttal is megemlékeztek az elhunyt argentin labdarúgóról – két hazai szurkoló azonban gúnyolódni kezdett a lelátón, ezzel hergelve a vendégszektorban lévőket.
Az angol élvonalbeli Crystal Palace labdarúgójának, Wilfried Zahának és csapatának jól indult a Southampton elleni hétközi bajnoki, hiszen 1–0-s előnyben volt a londoni együttes a szünetben. A 77. percben azonban egyenlített a Soton az angol középpályás, James Ward-Prowse révén. A 87. percben a két gólszerző kakaskodott, és az elefántcsontparti válogatott csatár húzta a rövidebbet. Miután kapott egy sárgát, megtapsolta a játékvezetőt, így rögtön jött a második is, aztán villant a piros.