Vezetőedző |
---|
Walter Mazzarri |
UTOLSÓ
mérkőzések
Február 17, vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | ![]() |
Napoli | 0 - 0 | Torino | ![]() |
Február 10, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
Torino | 1 - 0 | Udinese | ![]() |
Február 03, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
SPAL | 0 - 0 | Torino | ![]() |
Január 27, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
Torino | 1 - 0 | Internazionale | ![]() |
Január 19, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
AS Roma | 3 - 2 | Torino | ![]() |
December 29, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
SS Lazio | 1 - 1 | Torino | ![]() |
December 26, szerda | |||||
VÉGE | ![]() |
Torino | 3 - 0 | Empoli | ![]() |
December 22, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Sassuolo | 1 - 1 | Torino | ![]() |
December 15, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Torino | 0 - 1 | Juventus | ![]() |
December 09, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
AC Milan | 0 - 0 | Torino | ![]() |
KÖVETKEZŐ
mérkőzések
Május 26, vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Torino | SS Lazio | |||
Május 19, vasárnap | |||||
00:00 | Empoli | Torino | |||
Május 12, vasárnap | |||||
00:00 | Torino | Sassuolo | |||
Május 05, vasárnap | |||||
00:00 | Juventus | Torino | |||
Április 28, vasárnap | |||||
00:00 | Torino | AC Milan | |||
Április 20, szombat | |||||
00:00 | Genoa | Torino | |||
Április 14, vasárnap | |||||
00:00 | Torino | Cagliari | |||
Április 07, vasárnap | |||||
15:00 | Parma | Torino | |||
Április 03, szerda | |||||
21:00 | Torino | Sampdoria | |||
Március 31, vasárnap | |||||
00:00 | Fiorentina | Torino |
Hirdetés
JÁTÉKOSKERET
MEZ | NÉV | NEMZETISÉG | SZÜLETÉSI IDŐ | MECCSSZÁM | GÓL |
---|---|---|---|---|---|
KAPUSOK | |||||
1 | Ichazo Salvador | 1992. január 26. | 3 | ||
25 | Rosati Antonio | 1983. június 26. | 0 | ||
39 | Sirigu Salvatore | 1987. január 12. | 22 | ||
89 | Gemello Luca | 2000. július 3. | 0 | ||
VÉDŐK | |||||
36 | Bremer | 1997. március 18. | 1 | ||
30 | Djidji Koffi | 1992. november 30. | 14 | ||
99 | Ferigra Erick | 1999. február 7. | 0 | ||
5 | Izzo Armando | 1992. március 2. | 23 | 2 | |
3 | Lyanco | 1997. február 1. | 2 | ||
24 | Moretti Emiliano | 1981. június 11. | 12 | ||
33 | NKoulou Nicolas | 1990. március 27. | 23 | 2 | |
KÖZÉPPÁLYÁSOK | |||||
34 | Aina Ola | 1996. október 8. | 20 | 1 | |
15 | Ansaldi Cristian | 1986. szeptember 20. | 12 | 2 | |
29 | De Silvestri Lorenzo | 1988. május 23. | 20 | 1 | |
8 | Baselli Daniele | 1992. március 12. | 21 | 3 | |
7 | Lukic Saša | 1996. augusztus 13. | 12 | ||
23 | Meïté Soualiho | 1994. március 17. | 21 | 1 | |
27 | Parigini Vittorio | 1996. március 25. | 12 | ||
88 | Rincón Tomás | 1988. január 13. | 22 | 2 | |
6 | Soriano Roberto | 1991. február 8. | 11 | ||
80 | Adopo Michel Ndary | 2000. július 19. | 0 | ||
CSATÁROK | |||||
9 | Belotti Andrea | 1993. december 20. | 24 | 6 | |
21 | Berenguer Álex | 1995. július 4. | 18 | 1 | |
19 | Damascan Vitalie | 1999. január 24. | 0 | ||
20 | Edera Simone | 1997. január 9. | 3 | ||
14 | Falque Iago | 1990. január 4. | 18 | 3 | |
10 | Ljajic Adem | 1991. szeptember 29. | 0 | ||
11 | Zaza Simone | 1991. június 25. | 19 | 1 | |
72 | Millico Vincenzo | 2000. augusztus 12. | 0 |
A második helyen álló Napoli hazai pályán csak gól nélküli döntetlent játszott a Torinóval az olasz labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában. Carlo Ancelotti együttese legutóbbi négy bajnokijából háromszor osztozkodott a pontokon.
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 22. fordulójának vasárnapi játéknapján a 65. percben emberhátrányba kerülő Torino gól nélküli döntetlent játszott a SPAL otthonában.