Vezetőedző |
---|
Alex Neil |
UTOLSÓ
mérkőzések
Április 21, szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | ![]() |
Preston North End | 0 - 0 | Norwich City | ![]() |
Április 14, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Queens Park Rangers | 1 - 2 | Preston North End | ![]() |
Április 10, kedd | |||||
VÉGE | ![]() |
Preston North End | 3 - 1 | Leeds United | ![]() |
Április 07, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Reading | 1 - 0 | Preston North End | ![]() |
Április 02, hétfő | |||||
VÉGE | ![]() |
Preston North End | 0 - 1 | Derby County | ![]() |
Március 30, péntek | |||||
VÉGE | ![]() |
Sheffield Wednesday | 4 - 1 | Preston North End | ![]() |
Március 17, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Sunderland | 0 - 2 | Preston North End | ![]() |
Március 10, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Preston North End | 1 - 2 | Fulham | ![]() |
Március 06, kedd | |||||
VÉGE | ![]() |
Preston North End | 2 - 1 | Bristol City | ![]() |
Március 03, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Bolton Wanderers | 1 - 3 | Preston North End | ![]() |
KÖVETKEZŐ
mérkőzések
Május 06, vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:30 | Preston North End | Burton Albion | |||
Április 28, szombat | |||||
16:00 | Sheffield United | Preston North End |
JÁTÉKOSKERET
MEZ | NÉV | NEMZETISÉG | SZÜLETÉSI IDŐ | MECCSSZÁM | GÓL |
---|---|---|---|---|---|
KAPUSOK | |||||
28 | Hudson Matthew | 1998. július 29. | 0 | ||
22 | Maxwell Chris | 1990. július 30. | 30 | ||
1 | Rudd Declan | 1991. január 16. | 14 | ||
VÉDŐK | |||||
6 | Boyle Andy | 1991. március 7. | 3 | ||
5 | Clarke Tom | 1987. december 21. | 16 | 2 | |
3 | Cunningham Greg | 1991. január 31. | 18 | 1 | |
33 | Davies Ben | 1993. április 24. | 33 | 1 | |
14 | Fisher Darnell | 1994. április 4. | 32 | ||
23 | Huntington Paul | 1987. szeptember 17. | 42 | 1 | |
17 | Spurr Tommy | 1987. szeptember 13. | 5 | ||
2 | Vermijl Marnick | 1992. január 13. | 2 | ||
15 | Woods Calum | 1987. február 5. | 16 | ||
32 | Earl Josh | 1998. október 24. | 19 | ||
KÖZÉPPÁLYÁSOK | |||||
8 | Browne Alan | 1995. április 15. | 42 | 6 | |
12 | Gallagher Paul | 1984. augusztus 9. | 30 | 2 | |
7 | Horgan Daryl | 1992. augusztus 10. | 19 | 1 | |
11 | Johnson Daniel | 1992. október 7. | 31 | 3 | |
25 | OConnor Kevin | 1995. május 7. | 8 | ||
4 | Pearson Ben | 1995. január 4. | 33 | ||
18 | Pringle Ben | 1989. július 25. | 0 | ||
19 | Welsh John | 1984. január 10. | 9 | ||
29 | Barkhuizen Tom | 1993. július 4. | 44 | 8 | |
39 | Bodin Billy | 1992. március 24. | 15 | 1 | |
CSATÁROK | |||||
10 | Harrop Josh | 1996. december 15. | 35 | 2 | |
9 | Hugill Jordan | 1992. június 4. | 27 | 8 | |
24 | Maguire Sean | 1994. május 1. | 22 | 10 | |
27 | Mavididi Stephy | 1998. május 31. | 10 | ||
21 | May Stevie | 1992. november 2. | 0 | ||
37 | Robinson Callum | 1995. február 2. | 39 | 6 | |
21 | Moult Louis | 1992. május 14. | 8 | 1 | |
27 | Simpson Connor | 2000. január 24. | 1 |
Mint arról beszámoltunk, a harmadosztályú Preston North End 1–0-ra legyőzte a második ligában szereplő Blackpoolt az angol Ligakupa első fordulójában. A 17 470 néző előtt lejátszott találkozón a biztonsági embereknek kellett rendet tenniük a pályán, s a nagy káoszban a gyalog közlekedő rendezőt fellökte, majd eltaposta az egyik lovasrendőr. Íme!
A harmadosztályú Preston 1–0-ra legyőzte a második ligában vitézkedő Blackpoolt az angol Ligakupa első fordulójában.