Vezetőedző |
---|
Ian Holloway |
UTOLSÓ
mérkőzések
Április 21, szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | ![]() |
Brentford | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() |
Április 14, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Queens Park Rangers | 1 - 2 | Preston North End | ![]() |
Április 10, kedd | |||||
VÉGE | ![]() |
Queens Park Rangers | 4 - 2 | Sheffield Wednesday | ![]() |
Április 07, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Hull City | 4 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() |
Április 02, hétfő | |||||
VÉGE | ![]() |
Queens Park Rangers | 4 - 1 | Norwich City | ![]() |
Március 30, péntek | |||||
VÉGE | ![]() |
Reading | 1 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() |
Március 17, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Fulham | 2 - 2 | Queens Park Rangers | ![]() |
Március 13, kedd | |||||
VÉGE | ![]() |
Aston Villa | 1 - 3 | Queens Park Rangers | ![]() |
Március 10, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Queens Park Rangers | 1 - 0 | Sunderland | ![]() |
Március 06, kedd | |||||
VÉGE | ![]() |
Queens Park Rangers | 1 - 1 | Derby County | ![]() |
KÖVETKEZŐ
mérkőzések
Május 06, vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:30 | Leeds United | Queens Park Rangers | |||
Április 28, szombat | |||||
16:00 | Queens Park Rangers | Birmingham City |
JÁTÉKOSKERET
MEZ | NÉV | NEMZETISÉG | SZÜLETÉSI IDŐ | MECCSSZÁM | GÓL |
---|---|---|---|---|---|
KAPUSOK | |||||
13 | Ingram Matt | 1993. december 18. | 2 | ||
26 | Lumley Joe | 1995. február 15. | 0 | ||
1 | Smithies Alex | 1990. március 5. | 43 | 1 | |
VÉDŐK | |||||
20 | Baptiste Alex | 1986. január 31. | 26 | ||
3 | Bidwell Jake | 1993. március 21. | 44 | 2 | |
15 | Caulker Steven | 1991. december 29. | 2 | ||
2 | Furlong Darnell | 1995. október 31. | 20 | ||
4 | Hall Grant | 1991. szeptember 29. | 4 | ||
29 | Kakay Osman | 1997. augusztus 25. | 1 | ||
6 | Lynch Joel | 1987. október 2. | 25 | 1 | |
5 | Onuoha Nedum | 1986. november 12. | 28 | ||
24 | Perch James | 1985. szeptember 28. | 7 | ||
18 | Robinson Jack | 1993. szeptember 1. | 31 | 3 | |
KÖZÉPPÁLYÁSOK | |||||
16 | Borysiuk Ariel | 1991. július 29. | 0 | ||
8 | Cousins Jordan | 1994. március 6. | 14 | ||
27 | Eze Eberechi | 1998. június 29. | 14 | 2 | |
19 | Goss Sean | 1995. szeptember 30. | 0 | ||
21 | Luongo Massimo | 1992. szeptember 25. | 39 | 6 | |
25 | Petrasso Michael | 1995. július 9. | 0 | ||
11 | Scowen Josh | 1993. március 28. | 40 | 1 | |
7 | Freeman Luke | 1992. március 22. | 43 | 5 | |
32 | Lualua Kazenga | 1990. december 10. | 8 | ||
36 | Wheeler David | 1990. október 3. | 9 | 1 | |
33 | Chair Ilias | 1997. október 30. | 2 | ||
CSATÁROK | |||||
12 | Mackie Jamie | 1985. szeptember 22. | 19 | 4 | |
14 | Manning Ryan | 1996. június 14. | 17 | 3 | |
23 | NGbakoto Yeni | 1992. január 23. | 5 | ||
17 | Smith Matt | 1989. június 7. | 39 | 10 | |
40 | Sylla Idrissa | 1990. december 3. | 24 | 7 | |
9 | Washington Conor | 1992. május 18. | 33 | 6 | |
22 | Wszolek Pawel | 1992. április 30. | 35 | 2 | |
37 | Smyth Paul | 1997. szeptember 10. | 12 | 2 | |
34 | Osayi-Samuel Bright | 1997. december 31. | 16 | ||
38 | Oteh Aramide | 1998. szeptember 10. | 5 | 1 |
A verseny korábbi győztese, a horvát Marin Cilic pályafutása során először már az első fordulóban búcsúzott a Queen's Clubban zajló füves pályás férfi tenisztornán, miután 6:4, 6:4-re kikapott az ausztrál Marinko Matosevictől.