Bizonyára emlékeznek még Németh „Szasza” Szabolcsra, aki a tavaszi szezonban óriási góllal hívta fel magára a figyelmet az internetezők körében. Az Ágfalva labdarúgójaként lőtt bombájának híre mára (bő hét hónappal később) eljutott az egyik legnevesebb spanyol sportlap, az AS internetes kiadásának címoldalára is.
Vezetőedző |
---|
Eusebio Di Francesco |
UTOLSÓ
mérkőzések
Február 18, hétfő | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | ![]() |
AS Roma | 2 - 1 | Bologna | ![]() |
Február 08, péntek | |||||
VÉGE | ![]() |
Chievo Verona | 0 - 3 | AS Roma | ![]() |
Február 03, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
AS Roma | 1 - 1 | AC Milan | ![]() |
Január 27, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
Atalanta | 3 - 3 | AS Roma | ![]() |
Január 19, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
AS Roma | 3 - 2 | Torino | ![]() |
December 29, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Parma | 0 - 2 | AS Roma | ![]() |
December 26, szerda | |||||
VÉGE | ![]() |
AS Roma | 3 - 1 | Sassuolo | ![]() |
December 22, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Juventus | 1 - 0 | AS Roma | ![]() |
December 16, vasárnap | |||||
VÉGE | ![]() |
AS Roma | 3 - 2 | Genoa | ![]() |
December 08, szombat | |||||
VÉGE | ![]() |
Cagliari | 2 - 2 | AS Roma | ![]() |
KÖVETKEZŐ
mérkőzések
Május 26, vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | AS Roma | Parma | |||
Május 19, vasárnap | |||||
00:00 | Sassuolo | AS Roma | |||
Május 12, vasárnap | |||||
00:00 | AS Roma | Juventus | |||
Május 05, vasárnap | |||||
00:00 | Genoa | AS Roma | |||
Április 28, vasárnap | |||||
00:00 | AS Roma | Cagliari | |||
Április 20, szombat | |||||
20:30 | Internazionale | AS Roma | |||
Április 14, vasárnap | |||||
00:00 | AS Roma | Udinese | |||
Április 07, vasárnap | |||||
15:00 | Sampdoria | AS Roma | |||
Április 03, szerda | |||||
21:00 | AS Roma | Fiorentina | |||
Március 31, vasárnap | |||||
20:30 | AS Roma | Napoli |
Hirdetés
JÁTÉKOSKERET
MEZ | NÉV | NEMZETISÉG | SZÜLETÉSI IDŐ | MECCSSZÁM | GÓL |
---|---|---|---|---|---|
KAPUSOK | |||||
63 | Fuzato Daniel | 1997. július 4. | 0 | ||
77 | Greco Stefano | 1999. február 21. | 0 | ||
83 | Mirante Antonio | 1983. július 8. | 2 | ||
1 | Olsen Robin | 1990. január 8. | 22 | ||
VÉDŐK | |||||
20 | Fazio Federico | 1987. március 17. | 21 | 4 | |
5 | Juan Jesus | 1991. június 10. | 11 | 1 | |
2 | Karsdorp Rick | 1995. február 11. | 6 | ||
11 | Kolarov Aleksandar | 1985. november 10. | 22 | 7 | |
44 | Manolas Konstantinos | 1991. június 14. | 20 | 1 | |
15 | Marcano Iván | 1987. június 23. | 6 | ||
3 | Pellegrini Luca | 1999. március 7. | 4 | ||
18 | Santon Davide | 1991. január 2. | 12 | ||
24 | Florenzi Alessandro | 1991. március 11. | 20 | 2 | |
KÖZÉPPÁLYÁSOK | |||||
19 | Coric Ante | 1997. április 14. | 1 | ||
4 | Cristante Bryan | 1995. március 3. | 22 | 4 | |
16 | De Rossi Daniele | 1983. július 24. | 12 | ||
42 | NZonzi Steven | 1988. december 15. | 20 | 1 | |
27 | Pastore Javier | 1989. június 20. | 10 | 2 | |
7 | Pellegrini Lorenzo | 1996. június 19. | 15 | 1 | |
12 | Strootman Kevin | 1990. február 13. | 1 | ||
17 | Ünder Cengiz | 1997. július 14. | 18 | 3 | |
52 | Marucci Andrea | -0001. november 30. | 0 | ||
53 | Riccardi Alessio | 2001. április 3. | 0 | ||
CSATÁROK | |||||
22 | Zaniolo Nicolò | 1999. július 2. | 15 | 3 | |
9 | Džeko Edin | 1986. március 17. | 20 | 5 | |
92 | El Shaarawy Stephan | 1992. október 27. | 16 | 8 | |
34 | Kluivert Justin | 1999. május 5. | 19 | 1 | |
8 | Perotti Diego | 1988. július 26. | 4 | 1 | |
14 | Schick Patrik | 1996. január 24. | 16 | 2 | |
60 | Celar Zan | 1999. március 14. | 0 | ||
56 | DOrazio Ludovico | 2000. február 19. | 0 | ||
54 | Cangiano Gianmarco | 2001. november 16. | 0 |
A két legnagyobb madridi sportlap, a Marca és az AS is egész oldalas címlappal tiszteleg az FC Barcelona labdarúgócsapatának csapatkapitánya, Andrés Iniesta előtt, aki pénteken bejelentette, 22 év után távozik a katalán klubtól.

A madridi AS információi szerint pont került Cristiano Ronaldo ügyének végére: a spanyol lap úgy tudja, a portugál klasszis marad a királyi gárdánál.