Augusztus 18, csütörtök | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGE | Ferencváros | 4 - 0 | Shamrock Rovers | ||
Augusztus 25, csütörtök | |||||
VÉGE | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Ferencváros | ||
Március 09, csütörtök | |||||
VÉGE | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Ferencváros | ||
Március 16, csütörtök | |||||
VÉGE | Ferencváros | 0 - 2 | Bayer Leverkusen | ||
Május 31, szerda | |||||
VÉGE | Sevilla | 1 - 1 | AS Roma |
TABELLA
P | CSAPATOK | M | GY | D | V | RÚG-KAP | PONT | EREDMÉNYEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 | ||
2 | Ferencváros | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 | 3 | ||
3 | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 3 | ||
4 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
5 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |